DY-GL18-AL096/154 मानक लाइट पर्दा
DY-GL18-AL096/154 प्राविधिक विनिर्देशहरू
| मोडेल | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
| डायोडहरूको संख्या | 17 जोडी | 32 जोडी |
| डायोडहरू बीचको दूरी | 118mm | ५९ मिमी |
| अधिकतम बीम (दूरी>400mm) | 96 बीमहरू | 154 बीमहरू |
| न्यूनतम बीम (दूरी<400mm) | 33 बीमहरू | 94 बीमहरू |
|
उच्चतम बीम |
1840mm | |
| सबैभन्दा तल्लो किरण | <20 मिमी | |
| साइज | 10mm (मोटाई) x27mm (चौडाई) x2000mm (उचाइ) |
|
| दूरी पत्ता लगाउँदै | 0-4000mm | |
| Omm मा ठाडो विस्थापन | ±20mm | |
| ओममा तेर्सो विस्थापन | ±3 मिमी | |
| 50mm मा कोणीय विस्थापन | ±7° | |
| केबल रिलेबिलिटी | 20 मिलियन ढोका आन्दोलन | |
| हल्का प्रतिरक्षा | ≥100,000LUX | |
| EMC अनुपालन | EN12015 को उत्सर्जन, EN12016 को प्रतिरक्षा | |
| सञ्चालन तापमान दायरा | -20 ℃ + 65 ℃ | |
| आईपी मूल्याङ्कन | IP65 | |
| कम्पन परीक्षण | कम्पन आवृत्ति 10-55HZ छ, आयाम छ 0.75mm, कम्पन दिशा: X, Y, Zthree अक्षीय प्रत्येक 50 मिनेट |
|
| प्रतिक्रिया समय (NPN वा PNP) | ४५ मिनेट | 65ms |
| प्रतिक्रिया समय (रिले) | 60ms | 80ms |
DY-GS18-AL174/194 नयाँ मानक प्रकाश पर्दा (EN81-20)
DY-GS18-AL174/194 प्राविधिक विनिर्देशहरू
| मोडेल | DY-GS18-AL174 | DY-GS18-AL194 |
| डायोडहरूको संख्या | 36 जोडी | 40 जोडी |
| डायोडहरू बीचको दूरी | ४६.३ मिमी | ४६.३ मिमी |
| अधिकतम बीम (दूरी>400mm) | 174 बीमहरू | 194 बीमहरू |
| न्यूनतम बीम (दूरी <400mm) | 40 बीम | 40 बीम |
| उच्चतम बीम | > 1810 मिमी | |
| सबैभन्दा तल्लो किरण | <20 मिमी | |
| साइज | 10mm (मोटाई) x27mm (चौडाई) x2000mm (उचाइ) |
|
| दूरी पत्ता लगाउँदै | 0-4000mm | |
| Omm मा ठाडो विस्थापन | ±20mm | |
| ओममा तेर्सो विस्थापन | ±3 मिमी | |
| 50mm मा कोणीय विस्थापन | ±7* | |
|
केबल रिलेबिलिटी |
20 मिलियन ढोका आन्दोलन | |
| हल्का प्रतिरक्षा | ≥100,000LUX | |
|
EMC अनुपालन |
EN12015 मा उत्सर्जन, EN12016 को प्रतिरक्षा | |
| सञ्चालन तापमान दायरा | -20℃-+65℃ | |
| आईपी मूल्याङ्कन | IP65 | |
| कम्पन परीक्षण | कम्पन आवृत्ति 10-55HZ छ, आयाम छ 0.75mm, कम्पन दिशा: XY, Zthree अक्षीय प्रत्येक 50 मिनेट |
|
| प्रतिक्रिया समय (NPN वा PNP) | ४५ मिनेट | 65ms |
| प्रतिक्रिया समय (रिले) | 60ms | 80ms |
EM-GL18-AS096/154 मानक लाइट पर्दा
EM-GL18-AS096/154 प्राविधिक विनिर्देशहरू
| मोडेल | EM-GL18-AS096 | EM-GL18-AS154 |
| डायोडहरूको संख्या | 17 जोडी | 32 जोडी |
| डायोडहरू बीचको दूरी | 118mm | ५९ मिमी |
| अधिकतम बीम (दूरी≥400mm) | 96 बीमहरू | 154 बीमहरू |
| न्यूनतम बीम (दूरी<400mm) | 33 बीमहरू | 94 बीमहरू |
| उच्चतम बीम | > 1810 मिमी | |
| सबैभन्दा तल्लो किरण | <20 मिमी | |
| साइज | 10mm (मोटाई) x20mm (चौडाई) x1950mm (उचाइ) |
|
| दूरी पत्ता लगाउँदै | 0-4000mm | |
| Omm मा ठाडो विस्थापन | ±20mm | |
| ओममा तेर्सो विस्थापन | ±3 मिमी | |
| 50mm मा कोणीय विस्थापन | ±7° | |
| केबल रिलेबिलिटी | 20 मिलियन ढोका आन्दोलन | |
| हल्का प्रतिरक्षा | ≥100,000LUX | |
| EMC अनुपालन | EN12015 मा उत्सर्जन, EN12016 को प्रतिरक्षा | |
| सञ्चालन तापमान दायरा | -20℃-+65℃ | |
| आईपी मूल्याङ्कन | IP65 | |
| कम्पन परीक्षण | कम्पन आवृत्ति 10-55HZ छ, आयाम छ 0.75mm, कम्पन दिशा: X, Y, Zthree अक्षीय प्रत्येक 50 मिनेट |
|
| प्रतिक्रिया समय (NPN वा PNP) | ४५ मिनेट | 65ms |
| प्रतिक्रिया समय (रिले) | 60ms | 80ms |
EM-GS18-AS174/194 नयाँ मानक प्रकाश पर्दा(EN81-20)
EM-GS18-AS174/194 प्राविधिक विनिर्देशहरू
| मोडेल | EM-GS18-AS174/194 | EM-GS18-AL194 |
| डायोडहरूको संख्या | 36 जोडी | 40 जोडी |
| डायोडहरू बीचको दूरी | ४६.३ मिमी | ४६.३ मिमी |
| अधिकतम बीम (दूरी>400mm) | 174 बीमहरू | 194 बीमहरू |
| न्यूनतम बीम (दूरी<400mm) | 40 बीम | 40 बीम |
| उच्चतम बीम | > 1810 मिमी | |
| सबैभन्दा तल्लो किरण | <20 मिमी | |
| साइज | 10mm (मोटाई) x27mm (चौडाई) x2000mm (उचाइ) |
|
| दूरी पत्ता लगाउँदै | 0 ~ 4000 मिमी | |
| Omm मा ठाडो विस्थापन | ±20mm | |
| ओममा तेर्सो विस्थापन | ±3 मिमी | |
| 50mm मा कोणीय विस्थापन | ±7° | |
| केबल विश्वसनीयता | 20 मिलियन ढोका आन्दोलन | |
| हल्का प्रतिरक्षा | 100,00LUX | |
| EMC अनुपालन | EN12015 मा उत्सर्जन, EN12016 को प्रतिरक्षा | |
| सञ्चालन तापमान दायरा | -20℃-+65℃ | |
| आईपी मूल्याङ्कन | IP65 | |
| कम्पन परीक्षण | कम्पन आवृत्ति 10-55HZ छ, आयाम छ 0.75mm, कम्पन दिशा: X, Y, Zthree अक्षीय प्रत्येक 50 मिनेट |
|
| प्रतिक्रिया समय (NPN वा PNP) | ४५ मिनेट | 65ms |
| प्रतिक्रिया समय (Reay) | 60ms | 80ms |
हट ट्यागहरू: मानक प्रकाश पर्दा, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, गुणस्तर, अनुकूलित, उन्नत





