तनाव यन्त्र CZJ01/CZJ02
प्राविधिक प्यारामिटरको पाना
| टाइप गर्नुहोस् | CZJ01/03 | CZJ02/04 |
| सिभ व्यास (मिमी) | 0240 | 0240 |
| डोरी व्यास (मिमी) | 08 | 08 |
| तनाव बल (N) | 335 | 201 |
| कार यात्रा (m) | H≤80 | H≤50 |
| काउन्टरवेट (केजी) | ३० किलो | 18 किलो |
1) सहायक गभर्नर मोडेल XS3 XSW XS3A XS3B
2) यो वजन मिश्रित बनेको छ
2) यो वजन मिश्रित बनेको छ
तनाव यन्त्र CZJ03/CZJ04
CZJ01/CZJ02/CZJ03/CZJ04 तनाव यन्त्र
| NO | [ए] | गाइड रेलको लागि टाइप गर्नुहोस् | TL(मिमी) को समायोज्य दायरा |
| L01 | 291 | T75 | १५९~१८३ |
| L02 | T78 | १५७~१८५ | |
| L03 | T89 | १५२~१९० | |
| L04 | T114 | 150~192 | |
| L05 | T127 | १४८~१९४ | |
| L06 | 313 | T75 | १८१~२०५ |
| L07 | T78 | १७९~२०७ | |
| L08 | T89 | १७४~२१२ | |
| L09 | T114 | १७२~२१४ | |
| L10 | T127 | १७०~२१६ | |
| L11 | 351 | T75 | २१९~२४३ |
| L12 | T78 | २१७~२४५ | |
| L13 | T89 | २१२~२५० | |
| L14 | T114 | 210~252 | |
| L15 | T127 | २०८~२५४ | |
| L16 | 365 | T75 | २३३~२५७ |
| L17 | T78 | २३१ ~ २५९ | |
| L18 | T89 | २२६~ २६४ | |
| L19 | T114 | २२४~२६६ | |
| L20 | T127 | २२२ ~ २६८ |
तनाव यन्त्र CZJ13
प्राविधिक प्यारामिटरको पाना
| टाइप गर्नुहोस् | CZJ13 | |
| सिभ व्यास (मिमी) | 0240 | |
| डोरी व्यास (मिमी) | 08 | |
| तनाव बल (N) | 335 | 201 |
| कार यात्रा (m) | H≤80 | H≤50 |
| काउन्टरवेट (केजी) | ३० किलो | 18 किलो |
CZJ13 तनाव यन्त्र
| NO | A | गाइड रेलको लागि टाइप गर्नुहोस् | TL(मिमी) को समायोज्य दायरा | NO | A | गाइड रेलको लागि टाइप गर्नुहोस् | TL(मिमी) को समायोज्य दायरा |
| L01 | 295 | T75 | १६३~१८७ | L01 | 345 | T75 | २१३~२३७ |
| L02 | T78 | १६१~१८९ | L02 | T78 | २११~२३९ | ||
| L03 | T89 | १५६~१९५ | L03 | T89 | २०६~२४४ | ||
| L04 | T114 | १५४~१९६ | L04 | T114 | २०४~२४६ | ||
| L05 | T127 | १५२~१९८ | L05 | T127 | २०२~२४८ | ||
| L06 | 320 | T75 | १८८~२१२ | L06 | 370 | T75 | २३८~२६२ |
| L07 | T78 | १८६~२१४ | L07 | T78 | २३६~२६४ | ||
| L08 | T89 | १८१~२१९ | L08 | T89 | २३१ ~ २६९ | ||
| L09 | T114 | १७९~२२१ | L09 | T114 | २२९~२७१ | ||
| L10 | T127 | १७७~२२३ | L10 | T127 | २२७~२७३ |
तनाव यन्त्र CZJ14
प्राविधिक प्यारामिटरको पाना
| टाइप गर्नुहोस् | CZJ14 |
| सिभ व्यास (मिमी) | 0200 |
| डोरी व्यास (मिमी) | 06 |
| तनाव बल (N) | 204 |
| कार यात्रा (m) | H≤80 |
| काउन्टरवेट (केजी) | ३८ किलो |
CZJ14 तनाव यन्त्र
| NO | सामग्री | [ख] | [C] | [डी] | [ई] | गाइड रेलको लागि टाइप गर्नुहोस् | TL(मिमी) को समायोज्य दायरा |
| 1 | कोनेरेट घण्टा | 230 | 400 | 140 | 626 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
१४५-२१५ |
| 2 | स्टिल प्लेट | 230 | 225 | 120 | 465 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
१४५-२१५ |
| 3 | कोनेरेट घण्टा | 230 | 400 | 140 | 626 | T114 | 150-210 |
| 4 | स्टिल प्लेट | 230 | 225 | 120 | 465 | T114 | 150-210 |
तनाव यन्त्र CZJ12
प्राविधिक प्यारामिटरको पाना
शेभ व्यास (मिमी): 0240
डोरी व्यास (मिमी): 08
सहायक गभर्नर मोडेल XS3 XS3A XSW
डोरी व्यास (मिमी): 08
सहायक गभर्नर मोडेल XS3 XS3A XSW
CZJ12 तनाव यन्त्र
| NO | गाइड रेलको लागि टाइप गर्नुहोस् | TL (मिमी) |
L (मिमी) |
| L01 | T90 T89 | 205 | 611 |
| L02 | 240 | 646 | |
| L03 | T114 T127 | 290 | 701 |
हट ट्यागहरू: लिफ्ट तनाव उपकरण CZJ, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, गुणस्तर, अनुकूलित, उन्नत



